คุณสมบัติ | Raspberry Pi 4 | Raspberry Pi 5 |
---|---|---|
ชิปเซ็ต | Broadcom BCM2711 | Broadcom BCM2712 |
สถาปัตยกรรม | ARM Cortex-A72 (Quad core) | ARM Cortex-A76 (Quad core) |
ความถี่สัญญาณนาฬิกา | 1.5 GHz | 2.4 GHz |
กราฟิก | VideoCore VI | VideoCore VII |
หน่วยความจำหลัก | LPDDR4-3200 SDRAM | LPDDR4X-4267 SDRAM |
หน่วยความจำสำรอง | Micro SD card slot | Micro SD card slot with SDR104 mode support |
พอร์ต HDMI | 2 พอร์ต (สูงสุด 4K60p) | 2 พอร์ต (สูงสุด 4K60p พร้อมกัน) |
พอร์ต USB | 2 พอร์ต USB 2.0 และ 2 พอร์ต USB 3.0 | 2 พอร์ต USB 2.0 และ 2 พอร์ต USB 3.0 ที่รองรับการทำงานพร้อมกัน 5 Gbps |
พอร์ตอื่น ๆ | 2-lane MIPI DSI, 2-lane MIPI CSI | 2x 4-lane MIPI camera/display transceivers |
แหล่งจ่ายไฟ | 5V/3A DC power | 5V/5A DC power (PD enabled) |
คุณสมบัติเพิ่มเติม | RTC, PCIe 2.0 x1 interface, On-board power button | RTC, PCIe 2.0 x1 interface |
จากตารางเปรียบเทียบ จะเห็นได้ว่า Raspberry Pi 5 นั้นมีประสิทธิภาพที่เหนือกว่า Raspberry Pi 4 ในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นชิปเซ็ตที่แรงกว่า, ความเร็วสัญญาณนาฬิกาที่สูงกว่า, กราฟิกที่ดีขึ้น, หน่วยความจำหลักที่เร็วกว่า, พอร์ต HDMI ที่รองรับการแสดงผล 4K60p พร้อมกัน, พอร์ต USB 3.0 ที่รองรับการทำงานพร้อมกัน 5 Gbps, และแหล่งจ่ายไฟที่แรงกว่า
อย่างไรก็ตาม Raspberry Pi 5 นั้นยังมีราคาที่สูงกว่า Raspberry Pi 4 อยู่เล็กน้อย